원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | B-TOHIN/BK |
인증: | ISO9001 / ISO14001 |
모델 번호: | BKW9020S |
최소 주문 수량: | 1개 세트 |
---|---|
포장 세부 사항: | 보내진 기준 나무 상자 |
배달 시간: | 사전 지불을받은 후 30 일 |
지불 조건: | L/C (신용장), 전신환 |
공급 능력: | 500개 세트 / 달 |
이름: | 3 엽 뿌리 붓기 | 공기 흐름: | 42.58m3/min80.18m3/min |
---|---|---|---|
압력: | 0.1-0.8kgf/cm² | 패키지: | 보내진 나무 상자 |
냉각 형태: | 물 | 자동 등급: | 자동이고 반자동입니다 |
패키징 유형: | 사건 | 송풍기 RPM: | 1000-1600 |
적용: | 폐액 처리 | 설치 형태 :: | 수평선상이거나 수직입니다 |
강조하다: | DN250 트리 로브 루츠 블로워,물 냉각 트리 로브 루츠 블로워,80Kpa 고압 루츠 블로워 |
DN200 BKW9020S 뿌리 붓기 물 냉각
BKW9020S Roots Blower는 BK9020에서 대부분의 구성 요소를 계승하고 있으며, 베어 커버에서 물 냉각을 채택하여 작업 시 베어 온도를 낮추고 수명을 연장 할 수 있습니다.도공 크기는 DN250입니다.시멘트 공장과 발전소 사용에 적합한 더 큰 용량을 생성 할 수 있습니다.
1원활한 작동을 위해 나선형 타이밍 기어
2콤팩트하고, 설치에 유연한 것은 사용자에게 더 많은 선택을 제공합니다.
3보다 안정적이고 원활한 작동을 위해 펄러와 샤프트의 통합 구조
4. 높은 온도 저항과 높은 착용 저항을 가진 플루오릭 고무로 만든 수입 오일 밀폐를 채택합니다.
5낮은 소음, 낮은 진동 및 에너지 소비
사양:
배열차압 | 60~100KPA |
공기 용량 | 420.58m3/min-80.18m3/min |
회전속도 | 1000~1500 회전 |
모터 타입 | 75KW-160KW 380/400/415/440V, 3PHASES, 50/60HZ |
자동차 브랜드 | 표준: 시멘스 베이드 또는 이바운 모터 시멘스 및 ABB 모터 선택 |
설비 유형 | 표준: 수평형 당신의 선택에 대한 수직 유형 |
엔진이 없는 바람을 불어넣는 기기의 NW | 1310kg |
패키지 크기 대략 | 2.62*1.78*2.60m (길이* 너비*높이) |
매개 변수
모델 | 포트 다이아 (MM) | 속도 | 입구 공기 흐름 (m3/min) 및 축 전력 (KW) (m)3/분) | |||||||||||
00.6kgf/cm2 | 00.7kgf/cm2 | 00.8kgf/cm2 | 00.9kgf/cm2 | 10.0kgf/cm2 | 냉각 물 |
|||||||||
6000mmH2오 | 7000mmH2오 | 8000mmH2오 | 9000mmH2오 | 10000mmH2오 | ||||||||||
0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | 00.09Mpa | 0.1Mpa | ||||||||||
rpm | m3/분 | KW | m3/분 | KW | m3/분 | KW | m3/분 | KW | m3/분 | KW | L/min | |||
BKW9020S | 200 (8") | 1000 | 44.70 | 59.00 | 43.60 | 65.83 | 42.58 | 72.66 | 41.62 | 79.49 | 40.72 | 86.33 | 15 | |
1050 | 47.61 | 61.95 | 46.52 | 69.12 | 45.50 | 76.29 | 44.54 | 83.47 | 43.64 | 90.64 | ||||
1150 | 53.50 | 66.49 | 52.57 | 74.19 | 51.71 | 81.89 | 50.90 | 89.59 | 50.13 | 97.29 | ||||
1250 | 59.17 | 72.27 | 58.24 | 80.64 | 57.37 | 89.01 | 56.56 | 97.38 | 55.79 | 105.75 | ||||
1400 | 67.66 | 80.94 | 66.73 | 90.32 | 65.86 | 99.69 | 65.05 | 109.07 | 64.28 | 118.44 | ||||
1500 | 73.32 | 86.72 | 72.39 | 96.77 | 71.52 | 106.81 | 70.71 | 116.86 | 69.94 | 126.90 | ||||
1600 | 78.98 | 92.51 | 78.05 | 103.22 | 77.19 | 113.93 | 76.37 | 124.65 | 75.60 | 135.36 |
블로어 부품 설명:
껍질 | 철근 HT200로 만든 효율성을 향상시키기 위해 채택 된 끝없는 구조, 한 번 CNC 센터에 의해 고 정밀도로 가공 |
로터 (아흐트와 펄러) | 철강 QT500 펄러와 샤프트는 필수적인 부분으로 鋳造됩니다. 높은 정밀도를 달성하기 위해 가공을 위해 NC 플랜을 채택 |
기어 끝 베어링 | GCr15로 만든 NSK 브랜드, 두 줄의 앵글러스 콘택트 볼 레이어,축적 부하를 지탱할 수 있는 |
드라이브 끝 베어링 | GCr15로 만든 NSK 브랜드, 실린더 롤러 베어링 |
기구 | 20CrMnTi로 만든 더 원활한 동작을 위해 베블 구조 |
오일 밀봉 | 류로 고무로 만든 것 높은 온도를 견딜 수 있고 더 오래 사용할 수 있습니다. |
작동 원칙
루트 블로어는 큐베이지 블로어이며 회전 속도에 비례하여 일정한 양의 공기를 방출합니다. 회전마다 두 개의 엽이 3 번 흡수 및 방출 공기를 완료합니다.두 개의 랩 블러와 비교, 그것은 더 적은 공기 펄스, 더 작은 부하 변화, 더 높은 강도, 더 낮은 소음과 진동입니다.
두 개의 평행 셰프트 각각 세 개의 엽이 있고, 모든 엽은 서로 작은 공백을 유지하고 내부에 주택을 유지합니다.특정 공기는 입구에서 흡수되고 부착기의 방하 포트까지 하우징 내부 표면에서 전송됩니다..
두 개의 샤프트는 타이밍 기어에 의해 회전되며, 엽 사이에는 접촉이 없습니다. 따라서 내부에 윤활이 없이 고속으로 회전 할 수 있습니다. 다음과 같은 특징이 있습니다.간단하게 구성; 원활하게 실행;좋은 성능 안정. 그것은 다양한 산업에서 널리 적용되었습니다.
냉각용 물:
외부 물질이 없는 깨끗한 물이 필요합니다.
물의 온도는 40 °C 이하로 유지되어야 합니다.
윤곽 차원:
윤곽 차원 시트 | 단위:mm | |||||||||||||||||
종류 |
포트 디아 |
모터 전력 |
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | 0 | P | Q | 4-M16 × h | 무게 (1kg) |
BK4005 | 40 ((1.5) ") | 1.5·4 | 700 | 590 | 90 | 90 | 456 | 194 | 215 | 827 | 129 | 300 | 370 | 95 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 65 |
BK4007 | 50 (((2") | 10.555.5 | 820 | 640 | 90 | 90 | 457 | 185 | 236 | 872 | 151 | 370 | 440 | 105 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 92 |
BK5003 | 65 ((2.5") | 50.57.5 | 1190 | 940 | 90 | 200 | 532 | 172 | 200 | 1072 | 133 | 346 | 410 | 115 | 190 | 18 | 4-M16×300 | 171 |
11~15 | 474 | 538 | ||||||||||||||||
BK5006 | 100 ((4") | 50.57.5 | 1220 | 980 | 90 | 228 | 592 | 199 | 234 | 1216 | 170 | 369 | 433 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×300 | 204 |
11~15 | 489 | 553 | ||||||||||||||||
18.5·22 | 534 | 598 | ||||||||||||||||
BK5009 | 100 ((4") | 50.57.5 | 1255 | 984 | 110 | 192 | 608 | 204 | 272 | 1225 | 163 | 325 | 409 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×300 | 239 |
11~15 | 428 | 512 | ||||||||||||||||
18.5·22 | 473 | 557 | ||||||||||||||||
BK6005 | 80(3") | 50.57.5 | 1330 | 1054 | 100 | 221 | 598 | 179 | 237 | 1162 | 161 | 332 | 406 | 135 | 200 | 18 | 4-M16×300 | 241 |
11~15 | 458 | 532 | ||||||||||||||||
18.5·22 | 493 | 567 | ||||||||||||||||
BK6008 | 125 ((5") | 50.57.5 | 1335 | 1084 | 110 | 222 | 688 | 206 | 297 | 1375 | 150 | 300 | 385 | 165 | 250 | 18 | 4-M16×400 | 290 |
11~15 | 410 | 495 | ||||||||||||||||
18.5·22 | 455 | 540 | ||||||||||||||||
30 | 495 | 580 | ||||||||||||||||
37~45 | 560 | 645 | ||||||||||||||||
BK6015 | 150 ((6") | 11~22 | 1340 | 1064 | 113 | 222 | 748 | 232 | 364 | 1460 | 238 | 476 | 573 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 380 |
30 | 539 | 636 | ||||||||||||||||
37~45 | 563 | 660 | ||||||||||||||||
BK7006 | 100 ((4") | 11~15 | 1495 | 1214 | 113 | 282 | 725 | 205 | 254 | 1432 | 198 | 489 | 563 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×400 | 385 |
18.5·22 | 534 | 608 | ||||||||||||||||
30 | 574 | 648 | ||||||||||||||||
37~45 | 636 | 710 | ||||||||||||||||
BK7011 | 150 ((6") | 11~15 | 1495 | 1200 | 123 | 271 | 829 | 232 | 324 | 1484 | 190 | 443 | 536 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 477 |
18.5·22 30 |
457 | 550 | ||||||||||||||||
30 | 497 | 590 | ||||||||||||||||
37~45 | 559 | 652 | ||||||||||||||||
BK7018 | 200 ((8") | 11~45 | 1550 | 1250 | 125 | 271 | 894 | 266 | 413 | 1660 | 279 | 558 | 647 | 190 | 350 | 24 | 4-M16×400 | 564 |
55 | 628 | 717 | ||||||||||||||||
BK8016S | 150 ((6") | 30~90 | 1658 | 1390 | 105 | 283 | 962 | 332 | 413 | 1862 | 217 | 670 | 780 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 730 |
BK8024S | 200 ((8") | 22~90 | 1750 | 1490 | 105 | 345 | 1010 | 284 | 452 | 1890 | 334 | 780 | 875 | 190 | 350 | 24 | 4-M16×400 | 800 |
BK9020S | 200 ((8") | 30~132 | 4-M16×400 | |||||||||||||||
BK9030S | 250 ((10") | 37~90 | 2140 | 1840 | 105 | 385 | 1056 | 294 | 544 | 2118 | 344 | 808 | 918 | 230 | 360 | 38 | 4-M16×400 | 1300 |
110~220 | 960 | 1070 | ||||||||||||||||
BK10027S | 300 (((12") | 37~90 | 2070 | 1750 | 105 | 375 | 1144 | 289 | 587 | 2274 | 334 | 860 | 970 | 245 | 380 | 38 | 4-M16×400 | 1600 |
10~220 | 2210 | 1890 | 960 | 1070 | ||||||||||||||
BK10034S | 350 ((14") | 75315 | 2255 | 1940 | 105 | 455 | 1268 | 344 | 642 | 2347 | 432 | 990 | 1100 | 260 | 440 | 38 | 4-M16×400 | 1900 |
BK12034과 BK12042의 차원은 특별히 제공될 것입니다. | ||||||||||||||||||
스탠d아드 acce죄송합니다. 포함:입구 및 출구 소음 억제기,압 gau기체, 기체, 펄러 롤리, 엔진 롤리,be벨트 경비e리프 밸브, 체크 밸브 | ||||||||||||||||||
위의 무게는 표준 액세서리에만 적용됩니다, 모터가 제외됩니다. |
담당자: Iris Xu
전화 번호: +8615301523076