| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | B-TOHIN/BK |
| 인증: | ISO9001 / ISO14001 |
| 모델 번호: | BKW9020S |
| 최소 주문 수량: | 1개 세트 |
|---|---|
| 포장 세부 사항: | 보내진 기준 나무 상자 |
| 배달 시간: | 사전 지불을받은 후 30 일 |
| 지불 조건: | L/C (신용장), 전신환 |
| 공급 능력: | 500개 세트 / 달 |
| 이름: | 3 엽 뿌리 붓기 | 공기 흐름: | 42.58m3/min80.18m3/min |
|---|---|---|---|
| 압력: | 0.1-0.8kgf/cm² | 패키지: | 수출된 나무 케이스 |
| 냉각방식: | 물 | 자동등급: | 자동, 반자동 |
| 포장 유형: | 사례 | 송풍기 RPM: | 1000-1600 |
| 애플리케이션: | 폐수 처리 | 설치 형태 :: | 수평하거나 수직 |
| 강조하다: | DN250 트리 로브 루츠 블로워,물 냉각 트리 로브 루츠 블로워,80Kpa 고압 루츠 블로워 |
||
DN200 BKW9020S 루츠 블로워 수냉식
BKW9020S 루츠 블로워는 BK9020의 대부분의 부품을 계승하며, 베어링 커버에 수냉식을 채택하여 작동 중 베어링 온도를 낮추고 수명을 연장합니다. 보어 사이즈는 DN250으로 더 큰 용량을 생성할 수 있어 시멘트 공장 및 발전소에 적합합니다.
1. 헬리컬 타입 타이밍 기어로 부드러운 작동
2. 컴팩트하고 유연한 설치로 사용자에게 더 많은 선택권 제공
3. 임펠러와 샤프트의 일체형 구조로 더욱 안정적이고 부드러운 작동
4. 내마모성과 고온 저항성이 뛰어난 불소 고무 수입 오일 씰 채택
5. 저소음, 저진동 및 에너지 소비
사양:
| 토출 차압 | 60-100KPA |
| 공기 용량 | 42.58m3/Min-80.18m3/Min |
| 회전 속도 | 1000rpm-1500rpm |
| 모터 타입 | 75KW-160KW 380/400/415/440V, 3상, 50/60HZ |
| 설치 유형 | 표준: 수평형. 수직형도 선택 가능 |
| 모터 제외 블로워 중량 | 1310 kg |
| 포장 크기 (대략) | 2.62*1.78*2.60m (길이*너비*높이) |
매개변수
| 모델 | 포트 직경 (MM) | 속도 | 흡입 공기량 (m3/min) 및 샤프트 동력 (KW) (m3/min) | |||||||||||
| 0.6kgf/cm2 | 0.7kgf/cm2 | 0.8kgf/cm2 | 0.9kgf/cm2 | 1.0kgf/cm2 | 냉각 물 |
|||||||||
| 6000mmH2O | 7000mmH2O | 8000mmH2O | 9000mmH2O | 10000mmH2O | ||||||||||
| 0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | 0.09Mpa | 0.1Mpa | ||||||||||
| rpm | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | L/min | |||
| BKW9020S | 200 (8") | 1000 | 44.70 | 59.00 | 43.60 | 65.83 | 42.58 | 72.66 | 41.62 | 79.49 | 40.72 | 86.33 | 15 | |
| 1050 | 47.61 | 61.95 | 46.52 | 69.12 | 45.50 | 76.29 | 44.54 | 83.47 | 43.64 | 90.64 | ||||
| 1150 | 53.50 | 66.49 | 52.57 | 74.19 | 51.71 | 81.89 | 50.90 | 89.59 | 50.13 | 97.29 | ||||
| 1250 | 59.17 | 72.27 | 58.24 | 80.64 | 57.37 | 89.01 | 56.56 | 97.38 | 55.79 | 105.75 | ||||
| 1400 | 67.66 | 80.94 | 66.73 | 90.32 | 65.86 | 99.69 | 65.05 | 109.07 | 64.28 | 118.44 | ||||
| 1500 | 73.32 | 86.72 | 72.39 | 96.77 | 71.52 | 106.81 | 70.71 | 116.86 | 69.94 | 126.90 | ||||
| 1600 | 78.98 | 92.51 | 78.05 | 103.22 | 77.19 | 113.93 | 76.37 | 124.65 | 75.60 | 135.36 | ||||
블로워 부품 설명:
| 케이싱 | 주철 HT200으로 제작 효율 향상을 위한 ENDLESS 구조 채택, CNC 센터에서 고정밀로 한 번 가공 |
| 로터 (샤프트 및 임펠러) | 주철 QT500으로 제작 임펠러와 샤프트는 일체형으로 주조됩니다. 고정밀 달성을 위한 NC 플래너 가공 채택 |
| 기어 엔드 베어링 | GCr15로 제작 NSK 브랜드, 이중 행 앵귤러 콘택트 볼 베어링, 축 하중 지지 가능 |
| 드라이브 엔드 베어링 | GCr15로 제작 NSK 브랜드, 실린더 롤러 베어링 |
| 기어 | 20CrMnTi로 제작 더 부드러운 작동을 위한 베벨 구조 |
| 오일 씰 | 불소 고무로 제작 고온을 견디고 수명이 깁니다. |
작동 원리
루츠 블로워는 용적형 블로워로, 회전 속도에 비례하여 고정된 양의 공기를 배출합니다. 매 회전마다 두 개의 로브가 세 번의 공기 흡입 및 배출을 완료합니다. 두 로브 블로워에 비해 공기 맥동이 적고 부하 변동이 작으며 강도가 높고 소음 및 진동이 낮습니다.
두 개의 평행 샤프트에는 각각 세 개의 로브가 있으며, 모든 로브는 서로와 하우징 내부 표면에 작은 간격을 유지합니다. 모든 로브 회전 시, 흡입구에서 일정량의 공기가 흡입되어 하우징 내부 표면을 통해 블로워의 토출구로 이송됩니다.
두 샤프트는 타이밍 기어로 회전하며, 로브 사이에 접촉이 없어 내부 윤활 없이 고속으로 회전할 수 있습니다. 다음과 같은 특징을 가집니다: 간단한 구성; 부드러운 작동; 우수한 성능 안정성. 다양한 산업 분야에 널리 적용되었습니다.
냉각수:
이물질이 없는 깨끗한 물이 필요합니다.
수온은 40 ℃ 미만이어야 합니다.
외형 치수:
![]()
| 외형 치수표 | 단위:mm | |||||||||||||||||
유형 |
포트 직경 |
모터 동력 |
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | 0 | P | Q | 4-M16×h | 중량 (kg) |
| BK4005 | 40(1.5") | 1.5~4 | 700 | 590 | 90 | 90 | 456 | 194 | 215 | 827 | 129 | 300 | 370 | 95 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 65 |
| BK4007 | 50(2") | 1.5~5.5 | 820 | 640 | 90 | 90 | 457 | 185 | 236 | 872 | 151 | 370 | 440 | 105 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 92 |
| BK5003 | 65(2.5") | 5.5~7.5 | 1190 | 940 | 90 | 200 | 532 | 172 | 200 | 1072 | 133 | 346 | 410 | 115 | 190 | 18 | 4-M16×300 | 171 |
| 11~15 | 474 | 538 | ||||||||||||||||
| BK5006 | 100(4") | 5.5~7.5 | 1220 | 980 | 90 | 228 | 592 | 199 | 234 | 1216 | 170 | 369 | 433 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×300 | 204 |
| 11~15 | 489 | 553 | ||||||||||||||||
| 18.5~22 | 534 | 598 | ||||||||||||||||
| BK5009 | 100(4") | 5.5~7.5 | 1255 | 984 | 110 | 192 | 608 | 204 | 272 | 1225 | 163 | 325 | 409 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×300 | 239 |
| 11~15 | 428 | 512 | ||||||||||||||||
| 18.5~22 | 473 | 557 | ||||||||||||||||
| BK6005 | 80(3") | 5.5~7.5 | 1330 | 1054 | 100 | 221 | 598 | 179 | 237 | 1162 | 161 | 332 | 406 | 135 | 200 | 18 | 4-M16×300 | 241 |
| 11~15 | 458 | 532 | ||||||||||||||||
| 18.5~22 | 493 | 567 | ||||||||||||||||
| BK6008 | 125(5") | 5.5~7.5 | 1335 | 1084 | 110 | 222 | 688 | 206 | 297 | 1375 | 150 | 300 | 385 | 165 | 250 | 18 | 4-M16×400 | 290 |
| 11~15 | 410 | 495 | ||||||||||||||||
| 18.5~22 | 455 | 540 | ||||||||||||||||
| 30 | 495 | 580 | ||||||||||||||||
| 37~45 | 560 | 645 | ||||||||||||||||
| BK6015 | 150(6") | 11~22 | 1340 | 1064 | 113 | 222 | 748 | 232 | 364 | 1460 | 238 | 476 | 573 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 380 |
| 30 | 539 | 636 | ||||||||||||||||
| 37~45 | 563 | 660 | ||||||||||||||||
| BK7006 | 100(4") | 11~15 | 1495 | 1214 | 113 | 282 | 725 | 205 | 254 | 1432 | 198 | 489 | 563 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×400 | 385 |
| 18.5~22 | 534 | 608 | ||||||||||||||||
| 30 | 574 | 648 | ||||||||||||||||
| 37~45 | 636 | 710 | ||||||||||||||||
| BK7011 | 150(6") | 11~15 | 1495 | 1200 | 123 | 271 | 829 | 232 | 324 | 1484 | 190 | 443 | 536 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 477 |
| 18.5~22 30 |
457 | 550 | ||||||||||||||||
| 30 | 497 | 590 | ||||||||||||||||
| 37~45 | 559 | 652 | ||||||||||||||||
| BK7018 | 200(8") | 11~45 | 1550 | 1250 | 125 | 271 | 894 | 266 | 413 | 1660 | 279 | 558 | 647 | 190 | 350 | 24 | 4-M16×400 | 564 |
| 55 | 628 | 717 | ||||||||||||||||
| BK8016S | 150(6") | 30~90 | 1658 | 1390 | 105 | 283 | 962 | 332 | 413 | 1862 | 217 | 670 | 780 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 730 |
| BK8024S | 200(8") | 22~90 | 1750 | 1490 | 105 | 345 | 1010 | 284 | 452 | 1890 | 334 | 780 | 875 | 190 | 350 | 24 | 4-M16×400 | 800 |
| BK9020S | 200(8") | 30~132 | 4-M16×400 | |||||||||||||||
| BK9030S | 250(10") | 37~90 | 2140 | 1840 | 105 | 385 | 1056 | 294 | 544 | 2118 | 344 | 808 | 918 | 230 | 360 | 38 | 4-M16×400 | 1300 |
| 110~220 | 960 | 1070 | ||||||||||||||||
| BK10027S | 300(12") | 37~90 | 2070 | 1750 | 105 | 375 | 1144 | 289 | 587 | 2274 | 334 | 860 | 970 | 245 | 380 | 38 | 4-M16×400 | 1600 |
| 10~220 | 2210 | 1890 | 960 | 1070 | ||||||||||||||
| BK10034S | 350(14") | 75~315 | 2255 | 1940 | 105 | 455 | 1268 | 344 | 642 | 2347 | 432 | 990 | 1100 | 260 | 440 | 38 | 4-M16×400 | 1900 |
| BK12034 및 BK12042 치수는 별도 제공됩니다. | ||||||||||||||||||
| 표준액세서리포함: 흡입 및 토출 소음기, 압력 게이지, 베이스 프레임, 블로워 풀리, 모터 풀리, 벨트, 벨트 가드, 릴리프 밸브, 체크 밸브. 위의 중량은 표준 액세서리만 포함하며 모터는 제외됩니다. | ||||||||||||||||||
담당자: Iris Xu
전화 번호: +8615301523076