원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | BK |
인증: | ISO9001/ISO14001 |
모델 번호: | XTB75HP |
최소 주문 수량: | 1 |
---|---|
포장 세부 사항: | 목재 케이스 |
배달 시간: | 사양에 따라 25 일 |
지불 조건: | L/C, T/T |
공급 능력: | 300개 세트 / 달 |
Maintenance: | No Need | Pressure: | 6000-12000 mmAq |
---|---|---|---|
Air volume adjustable range: | 28-51 m³/min | Cooling Way: | Air cooling |
Size: | W800mm* D1150mm* H1350mm | Weight: | 700kg |
Discharge: | 200mm | Allication: | Water treatment, Cement and Material Transportation |
Shaft Power: | 75HP | Advantages: | High Efficiency,Energy saving,Low noise, Intelligent control, Free maintenance |
강조하다: | 수처리 중앙 분기 블로거,유지보수가 필요 없는 원심 피폭,물자 운송 중앙 분기풍기 |
1기계 간략:
XTB 공기 서스펜션 베어링 중앙 분기풍기는 고급 서스펜션 기술과 중앙 분기풍기 원리를 결합 한 효율적인 유체 기계이며 여러 산업 분야에서 널리 사용됩니다..
2주인공:
1공기 서스펜션 베어링은 공기 떠력으로 윤활합니다. 윤활유 대신 공기를 사용하는 것은 더 높은 온도와 속도로 작동 할 수 있습니다.공기 필리핀 베어링 구조의 장점은 유연한 시작을 포함,저비용 작동,기계 마찰이 없습니다,유유가 필요 없습니다,진동이 없습니다,소음 적고 긴 서비스 수명 ((반 영구).
2펄러: 펄러는 AL7075로 만들어졌으며 첨단 3D 최적 디자인 기술을 통해 정확하게 제조됩니다. 그것은 높은 강도, 높은 공기 역학 효율성 및 낮은 마모를 특징으로합니다.셰프트와 직접 연결전력 전달 효율은 99%입니다.
3"고속 모터: 95%까지의 고효율의 모터를 채택합니다. 정밀한 속도 조절에 적용됩니다.
3제품 구조 및 구성 요소:
고속 직결 모터는 주파수 변환기의 주파수를 변경하여 속도를 제어합니다.
PLC 제어 장치는 사용자가 현장 조건에 따라 수동 / 자동으로 실시간으로 조정 할 수 있습니다.
차체는 모든 구성 요소를 고정하고 블로커 내부의 소음을 차단합니다.
터치 스크린 LCD | 변주 주파수 드라이브 | 냉각용 공기 벙퍼 |
1, 입력 운전 신호 2운영 자료를 보기 3제품 설정 변경 | 1PLC 값에 따라 모터 회전 속도를 변경 | 1설치 공간 절약 2두 개의 공기 냉각 순환 시스템 |
환기 밸브 | 공기 | 내부 벙퍼 |
1, 공기를 공기를 텅 비어 엔진을 보호 하 고 시작 하 고 블러를 중지 할 때 | 1주변 공기와 가스를 압축합니다. | 1,입구 경로의 모터를 통해 외부로 전달되는 소음을 줄여 |
4기계 장점:
1단순한 유지보수
2소형 구조
3소음도 낮고 진동도 없고 사용기간도 길다
4편리한 사용 및 제어
5유가 없고 진동도 없고 공기 부하
높은 효율성, 에너지 절약
5.모델 사양:
모델 | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
유동률 (mm Aq) | 6000 | 7.3 | 14.5 | 23.0 | 35.9 | 51.0 | 73.8 | 89.4 | 104.0 | 129.0 | 160 | 198 | 227 | 245 | 316 | 390 | 448 |
8000 | 11.1 | 17.7 | 28.1 | 37.0 | 57.2 | 72.8 | 86.3 | 100.9 | 130 | 156 | 179 | 189 | 256 | 307 | 353 | ||
10000 | 21.8 | 31.0 | 46.8 | 57.2 | 68.6 | 83.2 | 104 | 128 | 147 | 158 | 205 | 252 | 290 | ||||
12000 | 28.0 | 37.4 | 49.9 | 60.3 | 70.2 | 94 | 109 | 125 | 149 | 177 | 207 | 239 | |||||
면제 (DN) | 80 | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 |
무게 (kg) | 200 | 395 | 400 | 415 | 700 | 780 | 860 | 870 | 920 | 1400 | 1480 | 1500 | 2200 | 3700 | 3860 | 3900 | |
크기 (mm) | W | 650 | 800 | 800 | 800 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1300 | 1300 | 1300 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 |
D | 650 | 1150 | 1150 | 1150 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
H | 1020 | 1350 | 1350 | 1350 | 1580 | 1580 | 1780 | 1780 | 1780 | 1900 | 1900 | 1900 | 2040 | 2200 | 2200 | 2200 |
6주요 기계제품:
담당자: Iris Xu
전화 번호: +8615301523076