원래 장소: | 치안스, 중국 |
브랜드 이름: | BC |
인증: | ISO9001 / ISO14001 |
모델 번호: | Bk |
최소 주문 수량: | 1개 세트 |
---|---|
가격: | USD 1290-1570 / SET |
포장 세부 사항: | 수출 나무 케이스 |
배달 시간: | 근무일 기준 25일 |
지불 조건: | L/C (신용장), 전신환 |
공급 능력: | 달 당 100개 세트 |
종류: | BC5003 | 공항 dia: | 65 ( 2.5" ) |
---|---|---|---|
RPM: | 850-2000 | 압력: | 10-80 kpa |
색상: | 파란색 | 공기 흐름: | 1.72-7.15 m3 / 분 |
강조하다: | 850 rpm 고압 루츠 블로워,저소음 고압 루츠 블로워,고압 트리 로브 루츠 블로워 |
65 2.5 인치 포트 디아 트리 로브 루트 블로어 / 로브 타입 블로어 낮은 소음
B-Tohin Machine (Jiangsu) Co.,Ltd는 1994년 11월에 설립된 중국-외국 합작기업입니다.
환경 과학 및 기술 산업 공원, 중국, Yixing에 위치하고 있습니다.
이 회사는 HC 소음 저하 회전풍기,
진공 펌프, 원심 펌프, 공기 운반 터보 펌프, 그것은 또한 관련 제품을 판매,
잠수 펌프. 생산 과정에서 회사는 첨단 장비와 기술을 채택
해외에서, 그리고 고급 품질 관리 유형을 사용하여 회사를 관리합니다. 모든 제품은 널리 사용되고 있습니다.
환경 보호, 전기, 관개 공사, 화학 산업, 건설, 식품 공급에 사용됩니다.
가스 운송 등등.
2 적용 범위
(1) 하수 처리 작업: 공기 탱크는 산소를 공급합니다.
(2) 화학 공장: 원료 및 제품을 운송하기 위해 공기를 사용합니다.
(3) 시멘트 공장: 시멘트를 항공으로 운송
(4) 발전소: 소황 제거 장비 는 산소를 공급 한다
3 주요 특징
(1) 바람의 효율을 줄이고 작동 온도를 낮추기 위해 최적화된 엽 곡선이 채택됩니다.
(2) 셰프트의 지름이 커지면 더 높은 손실 압력으로 변형과 충돌이 발생하지 않습니다.
펌프의 강도가 향상됩니다.
(3) 싱크로메시 기어는 원활한 작동을 위해 직선 치아 구조를 채택합니다.
(4) 높은 정밀도와 낮은 마찰 인자를 가진 깊은 구리 구리 베어링은 낮추는 작업을 위해 선택됩니다.
소음, 또한 더 큰 크기의 베어링에 따라 확장 된 샤프 지름, 베어링의 부하
용량이 증가하고 서비스 수명이 연장됩니다.
(5) 소음과 진동이 낮고, 소형적이고 경제적인 에너지 소비.
4 블로어 작동 원리
루트 블로어는 큐베지 블로어이며, 정해진 양의 공기를 가속속도에 비례하여 방출합니다.
각 등급, 두 엽이 3 번 흡수 및 공기 배출을 완료합니다.
엽 블러, 그것은 더 적은 공기 펄스, 더 작은 부하 변화, 더 높은 강도, 소음과 진동이 낮습니다.
두 평행 샤프트 각각 세 개의 엽을 가지고, 모든 엽은 서로와 주택의 작은 청결을 유지
내부에. 각 엽 등급, 특정 공기는 입구에서 흡수되고 내부의 주택에서 전송됩니다
표면에서 블러의 배charge 포트까지
두 샤프트는 타이밍 기어에 의해 돌릴 것입니다, 엽 사이에 어떤 접촉, 그래서 높은에서 돌릴 수 있습니다
속도는 안쪽에서 윤활유가 없이 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다: 간단하게 구성; 실행
원활하게, 좋은 성능 안정. 그것은 다양한 산업에서 널리 적용되었습니다.
5 기술적 매개 변수
종류 | 포트 다이아 | 속도 | 압력 / 공기 흐름 / 모터 전력 | |||||||
10Kpa | 20Kpa | 30Kpa | 40Kpa | 50Kpa | 60Kpa | 70Kpa | 80Kpa | |||
공기 흐름 / 전력 | 공기 흐름 / 전력 | 공기 흐름 / 전력 | 공기 흐름 / 전력 | 공기 흐름 / 전력 | 공기 흐름 / 전력 | 공기 흐름 / 전력 | 공기 흐름 / 전력 | |||
BC5003 | 65(2.5") | 850 | 2.67/0.95 | 2.39/158 | 2.19/240 | 20.01/2.72 | 1.86/331 | 1.72/390 | ||
1000 | 30.25/1.12 | 2.98/185 | 277/2.83 | 2.60/3.20 | 2.44/3.89 | 2.31/4.59 | ||||
1150 | 30.84/129 | 3.56/2.13 | 3.36/325 | 30.18/3.68 | 30.03/4.48 | 2.89/528 | 2.76/6.27 | |||
1250 | 40.23/1.40 | 30.95/2.32 | 30.75/3.53 | 3.57/4.00 | 3.42/487 | 3.28/5.74 | 3.15/6.81 | |||
1350 | 4.62/152 | 4.34/2.50 | 4.14/3.82 | 3.96/432 | 30.81/5.25 | 3.67/619 | 3.54/736 | 3.43/8.30 | ||
1500 | 50.20/1.69 | 4.93/278 | 4.72/424 | 4.55/4.80 | 4.39/5.84 | 4.26/6.88 | 4.13/8.17 | 40.01/9.22 | ||
1600 | 5.59/180 | 5.32/2.97 | 50.11/4.52 | 4.94/511 | 4.78/6.23 | 4.65/734 | 4.52/872 | 4.40/9.83 | ||
1750 | 60.18/1.97 | 50.91/3.24 | 50.70/4.95 | 5.52/559 | 5.37/681 | 5.23/8.03 | 50.10/9.54 | 40.99/10.75 | ||
1850 | 6.57/2.08 | 60.30/3.43 | 6.09/523 | 50.91/5.91 | 5.76/720 | 5.62/849 | 50.50/10.08 | 5.38/11.31 | ||
2000 | 7.15/2.25 | 6.88/371 | 6.67/565 | 60.50/6.39 | 6.35/7.78 | 6.21/9.18 | 60.08/10.90 | 5.96/12.29 |
담당자: Iris Xu
전화 번호: +8615301523076