| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | BK |
| 인증: | ISO9001/ISO14001/CE |
| 모델 번호: | BK65 |
| 최소 주문 수량: | 1 세트 |
|---|---|
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장 세부 사항: | 수출 표준 나무로 되는 케이스 |
| 배달 시간: | 5 20 작업 일은 순서 총계와 명세에, 달려 있습니다 |
| 지불 조건: | L / C, T / T |
| 공급 능력: | 한달에 50 세트 |
| 공기 용량: | 2.46-6.36m3/분 | 배출 차압: | 10-80KPA |
|---|---|---|---|
| 모터 파워: | 3-11kw | 배출 보어: | DN65 |
| 냉각방식: | 공기 | 연결 유형: | 벨트와 도르래 |
| 설치 유형: | 수직의 | 로터의 재질: | QT500 |
| 베어링 종류: | 볼베어링 | 오일 실 타입: | 골자 |
| 강조하다: | 뿌리 작풍 송풍기,벨트에 의하여 모는 blowe |
||
80KPA 뿌리 공기 붓기, DN65 공기 냉각 압축기, 120m3/h, 공기 붓기
BK-3에 대해
BK-3 시리즈 루트 블로어, BK 블로어 세 번째 세대, BK 블로어의 장점 대부분을 상속합니다.펌퍼는 고효율과 신뢰성있는 성능을 가지고 있습니다.. 플러워는 80KPA 부스트 압력 아래 자연 공기로 냉각, 다른 냉각 장치가 필요하지 않습니다. 그리고 작은 바닥 공간이 그것의 컴팩트 구조에 의해 필요합니다.
사양
|
모델 |
BK65 |
|
공기 용량 |
20.46-6.36m3/min |
|
배열차압 |
10-80KPA |
|
회전속도 |
1500~2750회속 |
|
모터 타입 |
3-11KW |
|
설비 유형 |
수직형 |
|
엔진이 없는 바람을 불어넣는 기기의 NW |
161kg |
|
패키지 크기 대략 |
1.3*0.9*1.2m (길이* 너비*높이) |
특징
매개 변수
| 모델 |
로터리 속도 |
입수 용량 (m3/min) 및 다양한 압력 아래 셰프트 전력 (kW) | |||||||
| 0.01Mpa | 00.02Mpa | 00.03Mpa | 00.04Mpa | ||||||
| m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | ||
| BK65 | 1500 | 3.17 | 2.23 | 2.89 | 2.66 | 2.68 | 3.08 | 2.50 | 3.51 |
| 1700 | 3.68 | 2.52 | 3.41 | 3.01 | 3.19 | 3.49 | 3.02 | 3.98 | |
| 1900 | 4.19 | 2.82 | 3.92 | 3.36 | 3.71 | 3.91 | 3.53 | 4.45 | |
| 2075 | 4.64 | 3.08 | 4.36 | 3.67 | 4.15 | 4.27 | 3.97 | 4.86 | |
| 2200 | 4.96 | 3.27 | 4.68 | 3.89 | 4.47 | 4.52 | 4.29 | 5.15 | |
| 2425 | 5.54 | 3.60 | 5.26 | 4.29 | 5.05 | 4.98 | 4.87 | 5.68 | |
| 2600 | 5.98 | 3.86 | 5.71 | 4.60 | 5.50 | 5.34 | 5.32 | 6.09 | |
| 2750 | 6.36 | 4.08 | 6.09 | 4.87 | 5.88 | 5.65 | 5.70 | 6.44 | |
| 모델 |
로터리 속도 |
입수 용량 (m3/min) 및 다양한 압력 아래 셰프트 전력 (kW) | |||||||
| 0.05Mpa | 0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | ||||||
| m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | ||
| BK65 | 1500 | 2.35 | 3.94 | 2.20 | 4.37 | 2.07 | 4.79 | 1.95 | 5.22 |
| 1700 | 2.86 | 4.46 | 2.72 | 4.95 | 2.58 | 5.43 | 2.46 | 5.92 | |
| 1900 | 3.37 | 4.99 | 3.23 | 5.53 | 3.10 | 6.07 | 2.97 | 6.61 | |
| 2075 | 3.82 | 5.45 | 3.67 | 6.04 | 3.54 | 6.63 | 3.42 | 7.22 | |
| 2200 | 4.14 | 5.78 | 3.99 | 6.40 | 3.86 | 7.03 | 3.74 | 7.66 | |
| 2425 | 4.71 | 6.37 | 4.57 | 7.06 | 4.44 | 7.75 | 4.32 | 8.44 | |
| 2600 | 5.16 | 6.83 | 5.02 | 7.57 | 4.89 | 8.31 | 4.77 | 9.05 | |
| 2750 | 5.54 | 7.22 | 5.40 | 8.01 | 5.27 | 8.79 | 5.15 | 9.57 | |
![]()
담당자: Iris Xu
전화 번호: +8615301523076